Рентген XCT8500 можно использовать для проверки качества пайки электронных компонентов, особенно микросхем в корпусе BGA и QFN, для контроля внутренней структуры микросхем и разварки, для проверки полупроводниковых приборов, печатных плат, электронных силовых модулей IGBT, реле, датчиков, аккумуляторных батарей, различных деталей и т.д.
В данной рентгеновской установке можно применять такие методы контроля, как 2D и 3D исследования, а также опционально компьютерную томографию. Компьютерная томография необходима для изучения особенностей внутренней структуры образца и осуществляется с помощью программного обеспечения рентгена.
В рентгене XCT8500 используется мощная рентгеновская трубка открытого типа. С помощью такой трубки можно добиться высокого увеличения объекта и обнаружить дефекты субмикронного размера. Эти возможности делают данную рентгеновскую установку универсальной для использования на производствах электроники.
Преимущества рентгена XCT8500:
| Модель | XCT8500 | ||
| Рентгеновская трубка | |||
| Тип рентгеновской трубки | Открытый микрофокусный прострельный рентгеновский источник | ||
| Диапазон напряжения трубки | 20–160 кВ | ||
| Диапазон тока трубки | 0,01 мА ~ 1,0 мА | ||
| Максимальная мощность трубки | 64 Вт | ||
| Максимальная целевая мощность | 15 Вт | ||
| Минимальное расстояние до объекта (FOD) | 300 мкм | ||
| Размер пятна микрофокуса | <2 мкм | ||
| Минимальная разрешающая способность при инспекции дефектов | <1 мкм | ||
| Плоскопанельный детектор | |||
| Тип плоскопанельного детектора | Плоскопанельный детектор из аморфного кремния | ||
| Пиксельная матрица | 1536×1536 | ||
| Поле визуализации | 154×154 мм | ||
| Разрешение | 5,0 lp/мм | ||
| Частота кадров изображения (1x1) | 30 к/с | ||
| Бит аналого-цифрового преобразования | 16 бит | ||
| Параметры 3D/КТ (дополнительная функция) | |||
| Профессиональная 3D-визуализация | Поддерживает режимы ACT и PCT | ||
| Анализ 3D-визуализации | Профессиональное программное обеспечение для анализа 3D-визуализации | ||
| Габаритные параметры | |||
| Максимальный размер образца | 645×635 мм | ||
| Максимальный размер области инспекции | 500×500 мм | ||
| Геометрическое увеличение изображения | 2000× | ||
| Основные параметры | |||
| Электропитание | 220 В, 10 A, 50–60 Гц | ||
| Операционная система | Графическая рабочая станция DELL OptiPlex 7000MT i9 12-го поколения (или эквивалент с более высокой производительностью) | ||
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 1500×1650×2250 мм | ||
| Вес нетто | прибл. 3210 кг | ||
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00