Устройство разделяет ПП на две категории:
Особенности:
| Модель | BM-M-TN | BM-L-TN | BM-LL-TN | BM-XL-TN |
|---|---|---|---|---|
| Размер ПП, мм | 50х80 - 330х250 | 50х80 - 445х330 | 50х80 - 530х390 | 50х80 - 530х460 |
| Размер магазина, мм | 355х320х563 | 460х400х563 | 535х460х563 | 535х530х563 |
| Габаритные размеры, мм | 1150х1150х1250 | 1350х1350х1250 | 1550х1550х1250 | 1550х1780х1250 |
| Вес, кг | 160 | 220 | 280 | 300 |
| Направление движения | Слева направо или справа налево | |||
| Количество магазинов | 1 верхний, 1 нижний | |||
| Шаг подачи | 10, 20, 30 или 40 мм | |||
| Электропитание | АС 220 V | |||
| Энергопотребление | 250 Вт | |||
| Пневмопитание | 4-6 Бар, 15 л/мин | |||
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм | |||
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00