Особенности:
| Модель | BF-L-BN | BF-XL-BN | UB-400W | UB-500W |
|---|---|---|---|---|
| Размер ПП, мм | 50х80 - 445х350 | 50х80 - 530х460 | 50х80 - 445х350 | 50х80 - 530х460 |
| Скорость конвейера, м/мин | 0,5 – 20 | |||
| Материал ленты | 35В нейлон или по запросу | |||
| Габаритные размеры, мм | 800х600х750 | 800х700х750 | 1200х520х1400 | 1200х620х1400 |
| Вес, кг | 35 | 45 | 35 | 45 |
| Направление движения | Слева направо или справа налево | |||
| Электропитание | АС 220 V | |||
| Энергопотребление | 100 Вт | |||
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00