Преимущества:
| Модель | LV-615L-TN | LV-100L-TN | LV-160L-TN |
|---|---|---|---|
| Мин. толщина ПП, мм | 0,6 | ||
| Размер ПП, мм | 50х50 - 530х460 | 50х50 - 920х460 | 50х50 - 1500х460 |
| Время цикла, сек | Около 12 сек | ||
| Максимальная вместимость печатных плат | 400 шт. (толщина печатной платы 0,6 мм) | ||
| Направление движения | Слева направо или справа налево | ||
| Электропитание | AC 220 V | ||
| Энергопотребление | 150 Вт | ||
| Пневмопитание | 4-6 Бар, 10 л/мин | ||
| Высота конвейера | 900 ± 20 мм | ||
| Габаритные размеры, мм | 615х1200х1300 | 1000х1200х1300 | 1600х1200х1300 |
| Вес, кг | 150 | 180 | 200 |
Информацию об оплате и доставке уточняйте по телефону: +7 (985) 785-60-00