AI Автоматическая оптическая инспекция с двумя камерами AIS501B-HW, MAKER-RAY
АОИ серии AIS 501 – это оптические инспекции с двумя синхронно работающими камерами, одна из которых находится сверху печатного узла, а вторая – снизу печатного узла.
Описание
Такие машины предназначены для контроля качества сборки электронных модулей после оплавления одновременно с обеих сторон.
На сборочном производстве такая задача чаще всего встаёт на участке пайки выводных компонентов с помощью установок селективной пайки. В таком случае АОИ AIS 501 одновременно проверяют и правильность установки выводных компонентов на верхней стороне печатного узла, и качество их пайки на нижней стороне. Кроме того, оптическая инспекция также проверит правильность установки и качество пайки SMD-компонентов, если такие присутствуют на печатной плате. Это делает АОИ AIS501 универсальным и гибким решением для контроля качества.
Все оптические инспекции MAKER-RAY, в том числе и AIS501, используют в работе встроенный искусственный интеллект, который давно зарекомендовал себя как отличный инструмент для быстрой обработки и анализа изображений. Высокая производительность обеспечивается персональным компьютером с мощным процессором, современной видеокартой и операционной системой на SSD-диске. Это позволяет с помощью АОИ AIS501 не только быстро проверять изделия, но и так же быстро программировать и переходить на новое изделие.
Все описанные возможности делают АОИ AIS501 отличным решением для контроля качества сборки электронных модулей при смешанном монтаже.
Основные особенности:
- Две камеры – верхняя и нижняя,
- Проверка и THT, и SMD компонентов,
- Использование ИИ при обработке и анализе изображений,
- Быстрое программирование, быстрая переналадка,
- Высокая скорость,
- Минимальное число ложных срабатываний.
Характеристики
| Производитель | MAKER-RAY |
|---|---|
| Страна производства | КНР |
| FOV | 52,6 х 44 мм (опционально 60 х 45 мм и 40 х 30 мм) |
| Подключение сжатого воздуха | 0.4-0.6 МПа |
| Алгоритмы инспекции | Искусственный интеллект для обработки изображений, алгоритм управления оттеночным контрастом цифровых изображений, распознавание контуров, распознавание смещений компонентов, шаблонное сравнение, сравнение символов, распознавание символов OCR. |
| Вес | 1000 кг |
| Вес печатных плат | до 10 кг |
| Встроенное ПО | Дистанционное управление, удаленный ассистент, импорт CAD-данных и обучение по модели пользователя |
| Высота компонентов | верх 75 мм, низ 50 мм (опционально низ 75 мм) |
| Высота конвейера | 750 мм (+100 мм, -20 мм) |
| Дополнительные функции | Чтение bar/QR кодов, OCR без дополнительного обучения |
| Операционная система | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
| Инспекция различных изделий | Да, автоматическая загрузка программы инспекции по считанному коду |
| Интерфейс | SMEMA |
| Монитор | 23.8 дюйма, Full HD |
| Подсветка | интегрированная, трёхцветная (RGB), белая бестеневая |
| Приводы по осям | Прецизионный сервопривод + ШВП |
| Работа с данными | Автоматическое генерирование данных для статистического анализа (SPC) |
| Размер печатных плат | 50 x 50 - 510 x 460 мм, опционально до 730 х 460 мм |
| Подключение электроэнергии | 1-фазное 220 В, 50 Гц, 0,5 кВт |
| Размеры | 1080 x 1335 x 1629 мм |
| Разрешение | 21,5 мкм (15 мкм и 10 мкм) |
| Технологические поля | 3 мм |
| Типы браков пайки | Недостаток и избыток припоя, перемычки, холодная пайка, псевдопайка и др. |
| Типы браков при установке компонентов | Отсутствие компонента, перевернутый компонент, несовмещение компонента, повреждение компонента, лишний компонент, посторонний предмет или материал, загрязнение и другие. |
| Разрешение камеры | 5 Мпикс (12 Мпикс опционально) |
| Требования к помещению | температура 10 - 45 ℃, влажность 30 - 85 % RH |
| Регулировка ширины конвейера | Ручная и автоматическая |
| Функциональные особенности | Автоматический поиск компонентов, ускоренное программирование |
| Характеристики промышленного компьютера | Процессор - Intel i7, Видеокарта: NVIDIA GTX1050Ti, Оперативная память: 64G DDR, Дисковые накопители: SSD - 240 Гб, HDD 2 Тб, Сетевая карта: 1000M Wired Network Card " "Процессор - Intel i5, Видеокарта: NVIDIA GTX1050Ti, Оперативная память: 32G DDR, Дисковые накопители: SSD - 240 Гб, HDD 2 Тб, Сетевая карта: 1000M Wired Network Card |
| Скорость инспекции | 0,25 сек/FOV |
| Толщина печатных плат | 0,5 - 6 мм |








