Описание
Требования к сжатому воздуху
Расход воздуха ≥2 нм³/мин
Давление воздуха 0,7–0,85 МПа
Температура точки росы ≤–20 °C
Температура воздуха 0–20 °C
Массовая доля масла ≤3 ppm
Характеристики
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Модель | MS-X5-59 |
| Источник питания | 220 В, 50 Гц |
| Мощность | 50 Вт |
| Рабочая температура | Нормальная температура окружающей среды |
| Производительность азота | 5 Нм³/ч |
| Концентрация азота | 99,999% |
| Давление воздуха на входе | 0,6–0,8 МПа |
| Разрушающее давление | >1,0 МПа |
| Давление азота | ≤0,1–0,6 МПа (регулируемое) |
| Габариты аппарата | 745×550×1630 мм |
| Масса (нетто) | 186 кг |
| Применение | Промышленность, электроника, медицина, пищевая промышленность, химическая отрасль, нефтедобыча и др. |
| Комплектация | 2 бака для хранения азота объёмом 23,8 л, PLK фирмы Xinjie, молекулярные сита (CMS330), сепаратор масла и влаги, фильтр для азота, пневматические компоненты, газоанализатор азота производства Сиань Бьен (6100) |





