Линейная автоматическая оптическая инспекция INSUN A8500 (online) 3D-AOI
Описание
Основные особенности модели
INSUN А8500 3D AOI оснащена 12-мегапиксельной коаксиальной высокоскоростной камерой, телецентрическим промышленным объективом высокого разрешения, муаровой цифровой проекционной головкой с 4 направлениями в сочетании с многочастотным краевым светом для получения информации о трехмерном изображении компонентов и пайки с минимальным разрешением 8мкм (стандартное установка 15мкм), он может более точно и стабильно обнаруживать дефекты, такие как ложная пайка выводов микросхемы, плавающая высота детали, высота подъема олова и т.д.
Алгоритм фазового сдвига N шагов, основанный на технике муаровых полос белого света, обеспечивает высокую точность контроля; Есть несколько решеток для возможности работы со светом и тенью. Используется четырех проекционная решетчатая муаровая система.
Высокоточная платформа управления

Платформа движения оснащена линейным двигателем, высокоскоростным, стабильным, без вибрации и шума. Благодаря высокоточной системе обратной связи с решеткой точность движения может достигать 1 мкм.
Высокоскоростная промышленная камера
Промышленная камера с высокой частотой кадров 12 Мп и телецентрический объектив для достижения высокоскоростной фотографии; RGB-свет, являющийся собственностью интеллектуальной собственности, позволяет получать 2D- и 3D-изображения с истинным цветом, которые выглядят реалистично; Метод параллельной обработки GPU может значительно повысить скорость вычислений и обнаружения.
Характеристики
| Модель | A8500 | |
|---|---|---|
| Система распознавания | Инспекция | Алгоритмы векторного изображения включают в себя логическую операцию, расстояние до границы яркости, отслеживание чипа, OCR/OCV, сопоставление шаблона яркости/цвета, цветовое расстояние, извлечение цвета (RGB и HSV), диапазон значений яркости, смещение яркости, минимальную вариацию диапазон яркости и т.д... Более 30 видов самых передовых алгоритмов. |
| Камера | Цифровая высокоскоростная камера CCD 12M Pixel | |
| Разрешение & FOV | 10мкм FOV 40*30 мм или 8 мкм FOV 32*24 мм или 15 мкм FOV 60*45 мм |
|
| Объектив | Телецентрический объектив | |
| Свет | Кольцевой светодиодный свет | |
| Проекционная система | 4 направленные проекционные решетки | |
| Диапазон измерения высоты 3D | 20 мм | |
| Время на изображение | <0,5 сек | |
| Дефекты нанесения | Отсутствует, переполнение, недостаточно, склейка, пятно | |
| Дефекты компонентов | Отсутствует, сдвиг, перекос, торцевой подъем, боковой поворот, перевернутый, обратная полярность, неправильный, поврежденный, переполнение, недостаточный, короткий, размер | |
| Дефекты припоя | Перелив, недостаточность, короткая пайка, пятно | |
| Проверка пайки волной припоя | Переполнение, недостаточно, короткое замыкание, избыток припоя, отсутствие припоя | |
| Минимальный компонент | 01005& 0,3 мм шаг(15 мкм) | |
| Механическая система | Конвейер для печатных плат | Слева направо или справа налево (сдвиг одной клавиши) |
| Крепление печатной платы: снизу вверх, коррекция коробления печатной платы | ||
| Автоматическая загрузка и выгрузка печатных плат, регулируемый зазор, соответствие стандарту SMEMA | ||
| Высота конвейера: 900 ± 20 мм | ||
| Размер печатной платы | 50×50 мм - 510×460 мм | |
| Толщина печатной платы | 0,5 мм – 5,0 мм | |
| Устойчивость к деформации печатной платы | <2 мм(Коррекция деформации с помощью фиксатора) | |
| Зазор компонентов | TOP≤50 мм, BOT≤50 мм(настроены для особых требований) | |
| Драйвера | Сервопривод переменного тока, камера движется в направлениях X/Y | |
| Ориентация | <10 мкм | |
| Скорость движения | Стандарт: 500 мм/с, макс.: 800 мм/с | |
| Система | Операционная система | Microsoft Windows 10 X64 |
| Характеристика | Основанный на алгоритме векторного анализа, интегрированный набор программных алгоритмов извлечения цвета, выделения яркости, цветового расстояния, для компонентов SMT и положения паяных соединений, внешний вид, точное позиционирование и анализ точно устраняют все виды плохих точек | |
| Управление | Графическое программирование, китайский, английский | |
| Программирование | CAD, ручное программирование, поддержка автономного программирования (опционально) | |
| Компьютер | Промышленный компьютер, четырехъядерный процессор Intel I7, память: 16 ГБ, жесткий диск: 1 ТБ | |
| Дисплей | 21 inch TFT | |
| Сеть | Управление несколькими машинами | Оператор может управлять несколькими одинаковыми машинами в терминале управления |
| Сеть | NG адаптируется, проверка и исправление дефектов PCBA на ремонтной станции | |
| Коммуникационный порт | SMEMA, RS232, RJ45 | |
| Другое | Подача воздуха | 0.5MPA.80см³/мин |
| Размеры | 1132×1270×160 мм | |
| Вес | ~1100 кг | |
| Источник питания | AC220В, 10%, одна фаза 5А 50/60 Гц, потребляемая мощность 1000Вт с ИБП внутри | |
| Рабочая среда | Температура 10-40 ℃, влажность 30-80% относительной влажности |





