Установщик электронных компонентов Hanwha DECAN S2
Модели серии DECAN могут работать с широким спектром компонентов и максимизировать производительность с помощью различных систем переноса печатных плат.
Описание
Высокая производительность
Увеличенная скорость и точность установки чипов (03015) благодаря двухконвейерной системе перемещения печатных плат (производительность увеличивается на 15% по сравнению с одноконвейерной системой)
Высокая надежность
Двойной сервопривод и линейные привода оси Y обеспечивают высокую точность, низкий уровнь шума и вибрации.
Поддержка модульной конвейерной системы для различных производственных требований
Позволяет оптимально комбинировать конвейерные модули за счет применения модульного конвейера, заменяемого на месте.
Простое управление
Повышает удобство работы с программным обеспечением машины
Простое и удобное в работе программное обеспечение. Встроенный оптимайзер для быстрого создания и редактирования программы для сборки печатной платы.
Детали
| Производитель | Hanwha |
|---|
Характеристики
| Модель | DECAN S2 | |
|---|---|---|
| Выравнивание | Fly Camera Камера распознавания компонентов на лету + фиксированная камера Fix Camera (опция) | |
| Количество шпинделей | 10 шпинделей x 2 портальных | |
| Скорость установки компонентов | 92 000 комп./час | |
| Точность размещения | Chip | ±28 мкм при Cpk ≥ 1,0 (чип 03015) |
| IC | ±30 мкм при Cpk ≥ 1,0 | |
| Диапазон компонентов | Fly Camera | 03015 ~ □12 мм |
| Fix Camera | ~□42 мм (стандарт) ~□55 мм (MFOV) ~ Разъем L75 мм (MFOV) |
|
| Макс. Высота | 10 мм (Fly camera) 15 мм (Fix camera) | |
| Размер печатной платы (мм) | Минимальный | Д50 х Ш40 |
| Максимальный одиночный рял | ~ Д510 x Ш460 (стандарт) ~ Д1200 x Ш460 (опция) ~ Д1500 x Ш460 (опция) |
|
| Максимальный двойная полоса | ~ Д510 x Ш250 (Стандарт) ~ Д510 x Ш280 (опция) ~ Д1200 x Ш250 (опция) |
|
| Толщина печатной платы (мм) | 0,38 ~ 4,2 | |
| Емкость питателя (стандарт 8 мм) | 120 шт./112 шт. (доп-тележка) | |
| Электропитание | 3ф, АС 200/208/220/240/380/415В ±10%, 50/60Гц, 5.0 кВт макс. | |
| Пневмопитание | 5,0 ~ 7,0 кгс/см2 50 Нℓ/мин |
|
| Вес (кг) | 1800 | |
| Размер (мм) | Д1430 x Г1740 x В1485 |





