Установщик электронных компонентов Hanwha DECAN F2
Модели серии DECAN могут работать с широким спектром компонентов и максимизировать производительность с помощью различных систем переноса печатных плат.
Описание
Производительность
Двухконвейерная система передачи печатных плат
Обеспечивает сокращение времени загрузки/разгрузки печатных платт, загружая печатную плату на противоположный конвейер и оставляя ее в режиме ожидания во время работы (производительность увеличивается на 15% по сравнению с одним конвейером)
Гибкое производство
Поддержка модульной конвейерной системы для различных производственных требований
Позволяет оптимально комбинировать конвейерные модули за счет применения модульного конвейера, заменяемого на месте (Shuttle ↔ Dual).
Высокая точность
Распознавание метки полярности на нижней части компонента с помощью трехступенчатого 3D-освещения.
Характеристики
| Модель | DECAN F2 | |
|---|---|---|
| Выравнивание | Fly Camera Камера распознавания компонентов на лету + фиксированная камера Fix Camera (опция) | |
| Количество шпинделей | 10 шпинделей x 2 портальных | |
| Скорость установки компонентов | 80000 комп./час | |
| Точность размещения | Chip | ±40 μm @ Cpk ≥ 1.0 |
| IC | ±30 μm @ Cpk ≥ 1.0 | |
| Диапазон компонентов | Fly Camera | 0402 ~ □16 mm |
| Fix Camera | ~□42 mm (Standard) ~□55 mm (MFOV) ~ L75 mm Connector (MFOV) |
|
| Макс. Высота | 10 mm (Fly) 15 mm (Fix) | |
| Размер печатной платы (мм) | Минимальный | Д50 х Ш40 |
| Максимальный одиночный рял | ~ Д510 x Ш460 (стандарт) ~ Д1200 x Ш460 (опция) ~ Д1500 x Ш460 (опция) |
|
| Максимальный двойная полоса | ~ Д510 x Ш250 (Стандарт) ~ Д510 x Ш280 (опция) ~ Д1200 x Ш250 (опция) |
|
| Толщина печатной платы (мм) | 0,38 ~ 4,2 | |
| Емкость питателя (стандарт 8 мм) | 120 шт./112 шт. (доп-тележка) | |
| Электропитание | 3ф, АС 200/208/220/240/380/415В ±10%, 50/60Гц, 5.0 кВт макс. | |
| Пневмопитание | 5,0 ~ 7,0 кгс/см2 50 Нℓ/мин |
|
| Вес (кг) | 1800 | |
| Размер (мм) | Д1430 x Г1740 x В1485 | |




